
| 捐款人 | 金 額 |
| 游禎民 | 100 |
| 士聯有限公司 | 20,000 |
| 展盟公司 | 20,000 |
| 翔馳公司 | 20,000 |
| 合眾汽車 | 50,000 |
| 台宇汽車 | 45,000 |
| 芳野企業社 | 10,000 |
| 聖洲企業 | 10,000 |
| 台北市中興獅子會 | 150,000 |
| 陳金池 | 10,000 |
| 台一國際專利法律事務所 | 40,400 |
| 升魁有限公司 | 60,000 |
| 台佳旅行社賴錦雲 | 100,000 |
| 林永雄 | 10,000 |
| 黃錦華 | 10,000 |
| 大豐貿易 | 10,000 |
| 陳德明 | 10,000 |
| 李陳豪景 | 2,000 |
| 殷強 | 4,500 |
| 賴錦雲 | 10,000 |
| 呂良輝 | 10,000 |
| 林兆民 | 10,000 |
捐款總金額612,000元


