捐款人 | 金 額 |
紀光慎理事 | 10,000 |
台北市中興獅子會 | 180,000 |
詹德生 | 12,960 |
詹德生理事長 | 138,119 |
林晉章顧問 | 46,000 |
芳野企業社 | 6,000 |
詹士運動用品公司 | 6,000 |
莊建和副理事長 | 80,000 |
陳德明輔導理事長 | 15,000 |
蘇成文 顧問 | 5,000 |
郭秀光 | 5,000 |
全勝文化 | 6,000 |
李陳豪景 理事 | 5,000 |
隆泰文具印刷 | 5,000 |
台灣露營車協會 | 3,000 |
台佳旅行社 | 6,000 |
石盛良 | 1,200 |
吳卿輝 顧問 | 5,000 |
陳坤煌 顧問 | 5,000 |
吳豐裕 監事 | 5,000 |
張志鵬顧問 | 10,000 |
林永雄顧問 | 10,000 |
宋添炎監事會召集人 | 10,000 |
曾華山顧問 | 10,000 |
邱清正理事 | 10,000 |
曹錫郎理事 | 10,000 |
王漢銘理事 | 10,000 |
陳星豪副理事長 | 10,000 |
歐李敏雄監事 | 10,000 |
任春芬監事 | 10,000 |
陳之洞理事 | 10,000 |
黃純青理事 | 10,000 |
陳華南 理事 | 10,000 |
翁柏吉 理事 | 10,000 |
陳憲全 理事 | 10,000 |
陳松林 理事 | 10,000 |
葉進費顧問 | 10,000 |
捐款總金額715,279元